| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
| 2 | 巴塞罗那 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 3 | 马德里竞技 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 5 | 皇家社会 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 7 | 塞维利亚 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 8 | 赫塔费 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
西甲豪门 · 伯纳乌
加泰豪门 · 诺坎普
铁血军团 · 万达大都会
巴斯克劲旅 · 阿诺埃塔
巴斯克雄狮 · 圣马梅斯
黄色潜水艇 · 陶瓷球场